CONVERSION

POL/MM CONVERSION SPREAD SHEET

  0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11"
0/00" 0,0 25,4 50,8 50,8 76,2 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
1/32" 0,8 26,2 51,6 51,6 77,0 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
1/16" 1,6 27,0 52,4 52,4 77,8 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
3/32" 2,4 27,8 53,2 53,2 78,6 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
1/8" 3,2 28,6 54,0 54,0 79,4 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
5/32" 4,0 29,4 54,8 54,8 80,2 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3/16" 4,8 30,2 55,6 55,6 81,0 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
7/32" 5,6 31,0 56,4 56,4 81,8 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
1/4" 6,4 31,7 57,1 57,1 82,5 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
9/32" 7,1 32,5 57,9 57,9 83,3 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
5/16" 7,9 33,3 58,7 58,7 84,1 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
11/32" 8,7 34,1 59,5 59,5 84,9 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3/8" 9,5 34,9 60,3 60,3 85,7 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
13/32" 10,3 35,7 61,1 61,1 86,5 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
7/16" 11,1 36,5 61,9 61,9 87,3 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
15/32" 11,9 37,3 62,7 62,7 88,1 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
½" 12,7 38,1 63,5 63,5 88,9 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
17/32" 13,5 38,9 64,3 64,3 89,7 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
9/16" 14,3 39,7 65,1 65,1 90,5 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
19/32" 15,1 40,5 65,9 65,9 91,3 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
5/8" 15,9 41,3 66,7 66,7 92,1 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
21/32" 16,7 42,1 67,5 67,5 92,9 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
11/16" 17,5 42,9 68,3 68,3 93,7 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
23/32" 18,3 43,7 69,1 69,1 94,5 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3/4" 19,0 44,4 69,8 69,8 95,2 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
25/32" 19,8 45,2 70,6 70,6 96,0 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
13/16" 20,6 46,0 71,4 71,4 96,8 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
27/32" 21,4 46,8 72,2 72,2 97,6 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
7/8" 22,2 47,6 73,0 73,0 98,4 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
29/32" 23,0 48,4 73,8 73,8 99,2 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
15/16" 23,8 49,2 74,6 74,6 100,0 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
31/32" 24,6 50,0 75,4 75,4 100,8 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
900, Prefeito Aristeu Ferreira da Silva Avenue | Novo Cavaleiros | MacaĆ© | RJ | Brasil | 27930.070 | Fax 55(22) 2796.6263 | Tel 55(22) 2796.6262 | [email protected]